Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 151.64 152.24
3 European Euro EUR 170.70 171.38
4 UK Pound Sterling GBP 202.19 202.99
5 Swiss Franc CHF 184.14 184.87
6 Australian Dollar AUD 105.56 105.97
7 Canadian Dollar CAD 107.12 107.55
8 Singapore Dollar SGD 118.55 119.02
9 Japanese Yen JPY 9.60 9.64
10 Chinese Yuan CNY 22.68 22.77
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.41 40.57
12 Qatari Riyal QAR 41.60 41.76
13 Thai Baht THB 4.54 4.56
14 UAE Dirham AED 41.28 41.45
15 Malaysian Ringgit MYR 37.15 37.30
16 South Korean Won KRW 11.40 11.45
17 Swedish Kroner SEK 15.33 15.39
18 Danish Kroner DKK 22.84 22.93
19 Hong Kong Dollar HKD 19.32 19.40
20 Kuwaity Dinar KWD 492.10 494.05
21 Bahrain Dinar BHD 401.43 403.02
22 Omani Rial OMR 393.87 395.42
Scroll