Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 144.09 144.69
3 European Euro EUR 168.95 169.66
4 UK Pound Sterling GBP 192.40 193.20
5 Swiss Franc CHF 181.22 181.98
6 Australian Dollar AUD 95.21 95.60
7 Canadian Dollar CAD 104.52 104.95
8 Singapore Dollar SGD 111.62 112.08
9 Japanese Yen JPY 9.25 9.28
10 Chinese Yuan CNY 20.46 20.55
11 Saudi Arabian Riyal SAR 38.42 38.58
12 Qatari Riyal QAR 39.54 39.71
13 Thai Baht THB 4.58 4.60
14 UAE Dirham AED 39.23 39.39
15 Malaysian Ringgit MYR 35.26 35.41
16 South Korean Won KRW 9.76 9.80
17 Swedish Kroner SEK 15.49 15.55
18 Danish Kroner DKK 22.61 22.71
19 Hong Kong Dollar HKD 18.52 18.59
20 Kuwaity Dinar KWD 469.20 471.15
21 Bahrain Dinar BHD 382.17 383.76
22 Omani Rial OMR 374.25 375.81
Scroll