Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 151.88 152.48
3 European Euro EUR 175.70 176.40
4 UK Pound Sterling GBP 203.63 204.44
5 Swiss Franc CHF 190.53 191.28
6 Australian Dollar AUD 107.01 107.44
7 Canadian Dollar CAD 108.57 109.00
8 Singapore Dollar SGD 118.25 118.72
9 Japanese Yen JPY 9.48 9.52
10 Chinese Yuan CNY 22.46 22.55
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.47 40.63
12 Qatari Riyal QAR 41.66 41.82
13 Thai Baht THB 4.64 4.66
14 UAE Dirham AED 41.35 41.51
15 Malaysian Ringgit MYR 37.43 37.58
16 South Korean Won KRW 10.01 10.04
17 Swedish Kroner SEK 16.07 16.14
18 Danish Kroner DKK 23.51 23.60
19 Hong Kong Dollar HKD 19.38 19.46
20 Kuwaity Dinar KWD 494.32 496.27
21 Bahrain Dinar BHD 402.81 404.40
22 Omani Rial OMR 394.47 396.03
Scroll