Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 148.39 148.99
3 European Euro EUR 174.56 175.26
4 UK Pound Sterling GBP 200.57 201.38
5 Swiss Franc CHF 189.79 190.56
6 Australian Dollar AUD 106.37 106.80
7 Canadian Dollar CAD 108.37 108.80
8 Singapore Dollar SGD 116.83 117.30
9 Japanese Yen JPY 9.35 9.39
10 Chinese Yuan CNY 21.77 21.85
11 Saudi Arabian Riyal SAR 39.56 39.72
12 Qatari Riyal QAR 40.70 40.86
13 Thai Baht THB 4.65 4.66
14 UAE Dirham AED 40.40 40.56
15 Malaysian Ringgit MYR 37.54 37.70
16 South Korean Won KRW 10.11 10.16
17 Swedish Kroner SEK 16.19 16.26
18 Danish Kroner DKK 23.36 23.45
19 Hong Kong Dollar HKD 18.95 19.02
20 Kuwaity Dinar KWD 484.38 486.34
21 Bahrain Dinar BHD 393.61 395.20
22 Omani Rial OMR 385.93 387.49
Scroll