Exchange Rate

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 144.75 145.35
3 European Euro EUR 171.74 172.45
4 UK Pound Sterling GBP 197.55 198.37
5 Swiss Franc CHF 188.02 188.80
6 Australian Dollar AUD 102.50 102.92
7 Canadian Dollar CAD 106.24 106.68
8 Singapore Dollar SGD 114.70 115.17
9 Japanese Yen JPY 9.43 9.47
10 Chinese Yuan CNY 20.95 21.04
11 Saudi Arabian Riyal SAR 38.60 38.76
12 Qatari Riyal QAR 39.60 39.77
13 Thai Baht THB 4.65 4.67
14 UAE Dirham AED 39.41 39.57
15 Malaysian Ringgit MYR 37.12 37.27
16 South Korean Won KRW 10.03 10.07
17 Swedish Kroner SEK 16.18 16.25
18 Danish Kroner DKK 22.99 23.08
19 Hong Kong Dollar HKD 18.52 18.60
20 Kuwaity Dinar KWD 474.36 476.32
21 Bahrain Dinar BHD 383.96 385.55
22 Omani Rial OMR 376.00 377.56
Scroll